Juniorii mei









JUNIORII cu care am lucrat in perioada 05.10.1996 - 15.09.2014 :
| NUME si PRENUME | Anul | Categ. | Numar | Nr. ore | Distributie pe ani | Data |
| nasterii | azi | antrenam. | antrenam. | antrenamente | inceperii | |
| ACHIM Claudiu | 1984 | … | 2 | 6 | 2 | 25.01.1997 |
| ACHIM Liliana - Gabriela | 02.06.1989 | 2 | 6 | 2 | 09.08.2002 | |
| ALEXANDRU Alin | 28.07.1989 | 17 | 51 | 17 | 28.05.2002 | |
| ANDRONESCU Nicolae | 13.11.1987 | … | 26 | 78 | 4,22 | 24.12.1999 |
| ANGHEL Liviu - Stefan | 27.12.1982 | I | 148 | 444 | 62,62,23,…1 (2013) | 30.01.1998 |
| ANGHEL Valeriu | 27.03.1984 | I | 227 | 681 | 9,63,62,51,42, | 01.12.1997 |
| ANGHELESCU Theodora | 06.08.1997 | 20 | 60 | 3,8,9 | 07.05.2004 | |
| ANGHELUS Daniel-Gabriel | 12.02.2002 | 12 | 36 | 12 | 30.03.2012 | |
| ANUTA Diana - Corina | 04.11.1984 | II | 351 | 1053 | 83,59,55,63,45,46 | 19.10.1996 |
| ANUTA George - Cristian | 25.10.1988 | II | 157 | 471 | 88,43,0,5,21 | 05.10.1996 |
| ARDAC Mihai - Alexandru | 28.07.1988 | … | 8 | 24 | 8 | 26.09.1997 |
| BADEA Alexandru | 1984 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| BADEA Robert | 05.02.1989 | … | 8 | 24 | 8 | 23.05.1997 |
| BAGDASAR Bogdan-Andrei | 29.04.1995 | 2 | 6 | 2 | 15.07.2010 | |
| BALALIA Andrei | 20.03.1986 | III | 34 | 102 | 34 | 26.02.1999 |
| BARBU Mircea | 1984 | … | 10 | 30 | 10 | 05.10.1996 |
| BARBU Stefan | 05.06.1999 | 1 | 3 | 1 | 2008 | |
| BERBECE Robert - Paul | 29.06.1999 | 2 | 6 | 2 | 29.10.2008 | |
| BICA Valentin | 16.03.1968 | 51 | 153 | 37,14 | 16.03.2004 | |
| BOCEANU Gabriel - Radu | 02.11.1986 | II | 112 | 336 | 4,55,45,8 | 18.12.1998 |
| BOCEANU Mihai | 02.11.1986 | … | 18 | 54 | 18 | 22.03.1999 |
| BOIA Radu | 23.07.2001 | 25 | 75 | 11,14, | 23.09.2008 | |
| BOSTAN Alexandra | 10.01.1989 | … | 3 | 9 | 3 | 06.03.1998 |
| BRUTARU Andreea | 17.05.1984 | … | 10 | 30 | 10 | 20.03.1998 |
| BUCUR Bogdan - Florin | 05.03.1997 | 9 | 27 | 2, 7 | 20.03.2009 | |
| BUCUR PETRESCU Vlad | 03.12.2001 | 3 | 9 | 3 | 23.11.2007 | |
| BUCUR Sorin | 07.09.1989 | I | 42 | 126 | 42 | 12.03.1999 |
| BUNDA Catalin | 15.11.1984 | I | 271 | 813 | 81,66,42,22,29,31 | 05.10.1996 |
| BUNEA George - Nicolae | 04.08.1986 | … | 3 | 9 | 3 | 03.08.2000 |
| BUTAC Florin | 31.03.1989 | II | 110 | 330 | 32,59,19 | 29.06.1999 |
| BUZILA Severin - Andrei | 19.07.1985 | … | 4 | 12 | 4 | 18.03.2001 |
| CARBUNARU Alexandru | 1988 | 1 | 3 | 1 | 02.08.2002 | |
| CARDAS Camil | 25.04.1984 | … | 2 | 6 | 2 | 20.03.1998 |
| CAZACU Catalin | 14.11.1986 | … | 23 | 69 | 12,11 | 11.02.2001 |
| CHIRILA Ionut | 1994 | 1 | 3 | 1 | 30.08.2002 | |
| CHIRITA Bogdan - Alex. | 1989 | … | 1 | 3 | 1 | 19.04.1997 |
| CHIRITOIU Andrei | 23.11.1998 | 63 | 189 | 3,24,34,2 | 25.05.2004 | |
| CHIVU Daniel- Andrei | 08.08.1999 | 27 | 81 | 13,14 | 14.09.2007 | |
| CIMPEANU Stefan-Adrian | 2002 | 1 | 3 | 1 | 25.03.2010 | |
| CINA Mihaela | 1987 | 2 | 6 | 2 | 09.08.2002 | |
| CIOBANU Mihai | 13.04.1991 | 1 | 3 | 1 | 10.05.2003 | |
| CIOBANU Olga - Iulia | 19.07.1993 | III | 70 | 210 | 38,32 | 09.07.2002 |
| CIOLPAN Stefan | 14.11.1985 | … | 2 | 6 | 2 | 05.12.1997 |
| CIUPITU Mihai - Alin | 03.03.1988 | … | 4 | 12 | 4 | 05.10.1996 |
| CODREANU Gabriel | 16.05.1993 | 2 | 6 | 2 | 09.07.2002 | |
| COJOCARU Alexandru | 20.10.1985 | III | 82 | 246 | 22,44,16 | 05.10.1996 |
| COJOCARU Andreea | 1988 | … | 2 | 6 | 2 | 25.01.1997 |
| COJOCARU Ciprian | 1985 | … | 12 | 36 | 12 | 25.01.1997 |
| COMAN Andrei - Stefan | 02.04.1997 | 3 | 9 | 3 | 16.01.2004 | |
| COMAN Emilia Florentina | 04.05.2001 | WCM | 412 | 1236 | 5,59,65,71,58,55,35,16(i) + 48(i) | 23.11.2007 |
| COMAN Theodora - Maria | 23.08.1998 | 58 | 174 | 28,24,6, | 04.01.2008 | |
| COMENDANT Radu | 1984 | … | 8 | 24 | 8 | 22.11.1996 |
| CONSTANTIN Ionut | 1984 | … | 3 | 9 | 3 | 05.10.1996 |
| CONSTANTINESCU Ana | 1987 | 2 | 6 | 2 | 09.08.2002 | |
| CONSTANTINESCU Bogdan | 21.07.1984 | 3 | 9 | 3 | 28.11.1997 | |
| CONSTANTINESCU Stefan Daniel | 23.09.1989 | III | 24 | 72 | 8,16 | 26.09.1997 |
| COPACIU Tiberiu | 28.04.1997 | II | 195 | 585 | 38,39,61,38,19 | 20.07.2004 |
| CORNEANU Mircea Andrei | 1988 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| COSTACHE Emilian | 28.12.1988 | 2 | 6 | 2 | 04.06.2002 | |
| DABIJA Liviu | 1985 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| DAITOIU Tiberiu | 1986 | 7 | 21 | 7 | 17.06.2003 | |
| DAN Florian - Alexandru | 28.11.1985 | … | 8 | 24 | 8 | 14.07.2000 |
| DANESCU Adrian | 1988 | … | 1 | 3 | 1 | 17.01.1998 |
| DANESCU Emil | 17.08.1987 | … | 15 | 45 | 15 | 17.01.1998 |
| DIDILESCU Vlad - Mihail | 1990 | … | 1 | 3 | 1 | 06.03.1998 |
| DIDILIUC Dariana Gabriela | 29.11.1996 | WCM | 216 | 648 | 58,54,56,42, 5(i) + 1(i) | 15.01.2010 |
| DIDILIUC Lauriana-Mihaela | 07.10.2002 | 26 | 78 | 26 | 11.12.2009 | |
| DINU Bianca - Manuela | 1987 | 2 | 6 | 2 | 23.07.2002 | |
| DINU Mihai | 1986 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| DINU Sonia | 29.08.1997 | 1 | 3 | 1 | 09.08.2002 | |
| DINU Valentin | 03.03.1988 | 1 | 3 | 1 | 09.08.2002 | |
| DINU Dorinel - Georgian | 1988 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| DITU Bogdan | 09.04.1985 | … | 3 | 9 | 3 | 25.03.2001 |
| DOBRESCU Bogdan | 30.03.1986 | 12 | 36 | 12 | 20.07.2001 | |
| DOBRESCU Catalin | 1991 | 51 | 153 | 34,17 | 22.02.2002 | |
| DOBRESCU Mihnea Andrei | 1986 | 3 | 9 | 3 | 13.03.2006 | |
| DOGARU Radu | 09.01.1985 | II | 117 | 351 | 71,34,12 | 05.10.1996 |
| DRAGAN Martin Alexandru | 06.11.1996 | 67 | 201 | 58,9 | 18.02.2004 | |
| DRAGHICI Diana - Maria | 26.01.1994 | 47 | 141 | 44,3 | 18.02.2004 | |
| DRAGOMIR Gabriel Ionut | 14.08.1986 | … | 5 | 15 | 5 | 16.07.1999 |
| DRAGOMIR Ionut Constantin | 07.01.2003 | 1 | 3 | 1 | 2012 | |
| DUMITRESCU Florin Iulian | 19.09.1988 | III | 39 | 117 | 12,21,0,6 | 26.07.1997 |
| DUMITRU Ionut | 1985 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| DUMITRU Sorina | 1987 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| DURSINA Alexandru Ionut | 1998 | 5 | 15 | 5 | 28.10.2003 | |
| EFTIMIE Florian Constantin | 21.10.1995 | 37 | 111 | 9,24,4 | 15.07.2005 | |
| EFTIMIE Sabina | 1998 | 24 | 72 | 4,18,2 | 13.10.2005 | |
| EICHEL Roxana | 1985 | … | 4 | 12 | 4 | 05.10.1996 |
| ENACHE Andra | 28.11.1984 | … | 9 | 27 | 9 | 06.12.1997 |
| ENACHE - PAVEL Andrei - George | 14.08.1998 | 5 | 15 | 5 | 19.05.2006 | |
| FILIMON Bogdan Teodor | 13.07.1990 | … | 3 | 9 | 3 | 03.08.2000 |
| FLECESCU Alexandru | 1984 | … | 5 | 15 | 5 | 01.11.1996 |
| FLOREA Radu | 1992 | 1 | 3 | 1 | 30.08.2002 | |
| FLORESCU Costin | 1984 | … | 25 | 75 | 25 | 05.10.1996 |
| FLORESCU Elena | 1985 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| FRANCULESCU Lucian | 06.09.1984 | … | 11 | 33 | 11 | 08.02.1997 |
| FRANGULOIU Antonio | 29.01.1999 | 5 | 15 | 5 | 07.03.2005 | |
| FUGEANU Alexandra | 20.10.2000 | 3 | 9 | 3 | 14.09.2007 | |
| GALIE Alexandru-Mihai | 06.03.1998 | 2 | 6 | 2 | 17.07.2006 | |
| GEORGESCU Alexandru-Ciprian | 21.10.1987 | … | 11 | 33 | 11 | 10.03.2001 |
| GEORGESCU Laurentiu | 19.12.1992 | … | 82 | 246 | 24,15,43, | 03.07.1999 |
| GEORGESCU Sebastian | 01.12.1978 | 36 | 108 | 28,8 | 19.03.2004 | |
| GEORGESCU Stefan | 1985 | … | 2 | 6 | 2 | 11.04.1997 |
| GEORGESCU Valentin | 10.12.1985 | … | 25 | 75 | 25 | 03.07.1999 |
| GHEORGHE Lucian | 1984 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| GHINEA Florin | 22.05.1996 | 1 | 3 | 1 | 2005 | |
| GHITA Alexandru | 03.12.2003 | III | 101 | 303 | 28,38,35. | 03.12.2003 |
| GHITA Elena - Alice | 25.01.1985 | … | 5 | 15 | 5 | 10.10.1997 |
| GOGULANCEA Radu | 13.05.1989 | CM | 299 | 897 | 25,51,42,52,37,17,20,36,7,10,2 | 16.07.1999 |
| GOGULANCEA Vlad | 13.05.1989 | II | 74 | 222 | 25,49 | 16.07.1999 |
| GORAN Horia | 1984 | … | 1 | 3 | 1 | 01.11.1996 |
| GRAMA Ioana | 1985 | … | 4 | 12 | 4 | 05.10.1996 |
| GRIGORE Dan | 03.09.1989 | II | 206 | 618 | 21,43,36,29,47,30 | 26.03.1998 |
| GRIGORESCU Alexandru | 29.01.1986 | … | 11 | 33 | 11 | 12.07.2000 |
| ILIE Coralia | 1985 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| ILIE Felix | 1983 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| ILIESCU Dragos - Stefan | 14.06.2002 | 2 | 6 | 2 | 23.11.2007 | |
| ILIESI Constantin - Costin | 1985 | … | 3 | 9 | 3 | 25.01.1997 |
| ION Florin | 16.01.1989 | 3 | 9 | 3 | 30.08.2002 | |
| ION Georgian - Alexandru | 06.07.1993 | 2 | 6 | 2 | 09.04.2002 | |
| IONESCU Andrei-Cezar | 01.06.2002 | III | 91 | 273 | 17,41,33. | 01.06.2002 |
| IONESCU Constantin | 29.02.1984 | 1 | 3 | 1 | 08.08.2000 | |
| IONESCU Cristina - Elena | 21.05.1991 | 16 | 48 | 16 | 13.08.2002 | |
| IONESCU Liviu - George | 17.04.1990 | 2 | 6 | 2 | 08.08.2000 | |
| IONESCU Marius | 12.04.1991 | 78 | 234 | 46,32 | 17.05.2002 | |
| IONESCU Mihai | 04.04.1993 | 1 | 3 | 1 | 13.08.2002 | |
| IONICA Andreea - Elena | 19.02.1989 | 4 | 12 | 4 | 09.08.2002 | |
| IORDAN Alexandru | 1984 | … | 11 | 33 | 11 | 05.10.1996 |
| ILIE Mihai-Sebastian | 10.02.2005 | 19 | 57 | 19 | 23.01.2012 | |
| IMBREA Ersiliu-George | 31.01.2000 | II | 6 | 18 | 6 | 30.03.2012 |
| ISTUDOR Gabriel | 16.01.1976 | III | 130 | 390 | 37,46,31,3,13 | 24.05.2002 |
| IVAN Vladimir | 1995 | 11 | 33 | 11 | 14.09.2006 | |
| JOITA Stefan | 09.02.2004 | 40 | 120 | 14,18,8. | 2011 | |
| LICA Alexandru | .2000 | 13 | 39 | 6,7 | 2011 | |
| MAIER Teodora | 1988 | … | 35 | 105 | 35 | 05.10.1996 |
| MALAESCU Mihai-Adrian | 14.04.1976 | II | 17 | 51 | 17 | 2010 |
| MANEA Costin | 1988 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| MANOLE Stefan | 06.05.1996 | CM | 171 | 513 | 16,58,61,36 | 14.10.2003 |
| MARGARIT Andra | 1986 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| MARGARIT Aniela | 1988 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| MARGARIT Vicentiu | 1995 | 7 | 21 | 7 | 09.04.2002 | |
| MARIN Ioana-Andreea | 24.01.2002 | II | 107 | 321 | 4,50,41,12 | 11.12.2009 |
| MARIN Stefan | 08.06.1988 | … | 2 | 6 | 1,0,0,1 | 27.07.1999 |
| MARIN Vladimir | 18.08.1986 | … | 3 | 9 | 3 | 27.07.1999 |
| MATEESCU Diana | 10.03.1989 | 4 | 12 | 4 | 09.08.2002 | |
| MATEI Valentin | 29.12.1986 | … | 6 | 18 | 6 | 18.02.2000 |
| MIHAI Andrei | 16.04.1987 | … | 5 | 15 | 5 | 24.05.1999 |
| MIHAI Traian - Daniel | 1986 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| MIHAILA Marius | 11.11.1992 | 2 | 6 | 2 | 28.10.2003 | |
| MIHAIU Cristian Madalin | 06.08.1988 | … | 10 | 30 | 10 | 16.04.1999 |
| MILITARU Ionut - Lucian | 18.01.1988 | … | 6 | 18 | 6 | 28.11.1997 |
| MINGHERAS Cosmin | 13.05.1985 | II | 20 | 60 | 20, | 12.04.2002 |
| MIRCEA Dragos Valentin | 21.08.1988 | … | 43 | 129 | 1,0,9,33, | 16.04.1999 |
| MIRESCU Traian | 1988 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| MIRICEL Daniel-Mihai | 05.07.2001 | 11 | 33 | 11 | 2012 | |
| MIROIU George-Catalin | 27.02.1991 | MF | 259 | 777 | 5, 59,48,56,29,15,28,12,2,5 | 20.12.2002 |
| MIRON Lucian - Costin | 1987 | GM | 8 | 24 | 8 | 05.10.1996 |
| MITRACHE Veronica Alexandra | 25.04.1989 | 4 | 12 | 4 | 09.08.2002 | |
| MITRAN Ana - Maria | 1994 | 18 | 54 | 18 | 18.02.2004 | |
| MITRAN Razvan | 1998 | 19 | 57 | 19 | 18.02.2004 | |
| MOCANU Catalin - Ioan | 22.12.1996 | 24 | 72 | 24 | 31.01.2006 | |
| MOCANU Eugen | 07.03.1987 | 1 | 3 | 1 | 18.06.2002 | |
| MOS Maria - Magdalena | 11.10.2001 | II | 325 | 975 | 31,56,68,71,62,37 | 26.05.2008 |
| MUNTEANU Teodor | 10.01.1987 | … | 1 | 3 | 1 | 08.01.1999 |
| NAESCU Alexandru | 03.09.1991 | 7 | 21 | 7 | 18.06.2002 | |
| NEACSU Bogdan-Mihai | 13.03.2001 | 44 | 132 | 40, 4 | 11.02.2008 | |
| NEAGU Andrei | 21.09.1988 | … | 2 | 6 | 2 | 08.01.1999 |
| NEAGU Mihai | 11.01.1986 | … | 23 | 69 | 23 | 08.01.1999 |
| NEGRU Adrian-Eduard | 02.07.1996 | 11 | 33 | 11 | 22.04.2005 | |
| NICOLAE Alexandru | 05.10.1987 | … | 3 | 9 | 3 | 07.11.1997 |
| NICULESCU Filip | 20.11.1995 | 38 | 114 | 21,8,9 | 08.02.2002 | |
| NICULESCU Ionut | 09.02.1986 | 2 | 6 | 2 | 11.08.2000 | |
| NICULESCU Stefan | 1988 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| NISTOR Alexandru | 20.10.1984 | II | 129 | 387 | 83,44,2 | 05.10.1996 |
| NISTOR Radu | 29.11.1988 | II | 158 | 474 | 74,35,16,4,29 | 05.10.1996 |
| NISTORICA Vladimir | 16.09.1998 | III | 68 | 204 | 37,31, | 16.05.2008 |
| NITA Serban-Florin | 04.04.2001 | 18 | 54 | 2,16, | 09.05.2011 | |
| NITA Daniel | 1985 | … | 5 | 15 | 5 | 08.02.1997 |
| OPREA Alexandru | 07.01.1986 | 56 | 168 | 22,34 | 11.09.1998 | |
| OPREA Costin - Aurel | 13.10.1987 | II | 111 | 333 | 34,38,16,12,11 | 23.11.1997 |
| OPREA Daniel | 21.11.1981 | I | 111 | 333 | 19,43,25,11,13 | 23.11.1997 |
| OPREA Gabriel | 02.11.1983 | I | 105 | 315 | 26,26,16,23,14 | 05.10.1996 |
| OPREA Mihai - Victor | 1985 | … | 3 | 9 | 3 | 05.10.1996 |
| OPREA Oana - Andreea | 30.03.1985 | I | 211 | 633 | 54,57,25,30,24,21, | 05.10.1996 |
| OPRESCU Andrei - Iulian | 01.06.1985 | … | 5 | 15 | 5 | 08.08.2000 |
| PALEANU Raluca Valentina | 1985 | … | 2 | 6 | 2 | 19.04.1997 |
| PANA Tiberiu | 30.08.1997 | 9 | 27 | 9 | 19.11.2002 | |
| PANAITESCU Ciprian | 11.08.1998 | II | 233 | 699 | 34,23,35,36,49,32,24 | 05.03.2002 |
| PANCU Gabriel | 23.02.1989 | 6 | 18 | 6 | 09.08.2002 | |
| PARCALABU Bogdan Nicolae | 06.09.1988 | … | 7 | 21 | 7 | 16.04.1999 |
| PASCU Adrian | 27.10.1981 | … | 3 | 9 | 3 | 05.12.1997 |
| PASCU Sabin - Radu | 11.02.2002 | 89 | 267 | 3,47,39 | 23.11.2007 | |
| PASCU Sorin | 1984 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| PAUN Eduard | 1985 | … | 1 | 3 | 1 | 19.04.1997 |
| PETRE Vlad | 02.08.1985 | III | 56 | 168 | 33,23, | 18.04.1997 |
| PETREA Robert-Cristian | 27.08.1998 | 20 | 60 | 10,10 | 14.09.2007 | |
| PILICA Vasile | 21.06.1979 | … | 2 | 6 | 2 | 18.02.2001 |
| Plesoianu Andrei Bogdan | 18.05.1998 | 1 | 3 | 1 | 15.11.2004 | |
| POGOREVICI Teodor | 24.06.1990 | II | 81 | 243 | 24,0,0,0,0,3,47,7 | 22.03.1997 |
| POP Costin | 24.01.1986 | … | 2 | 6 | 2 | 07.11.1997 |
| POP Ionut | 1994 | 1 | 3 | 1 | 07.05.2004 | |
| POP Lucian | 1983 | … | 3 | 9 | 3 | 05.10.1996 |
| POP Tiberiu | 1988 | … | 4 | 12 | 4 | 05.10.1996 |
| POPA Adrian | 22.05.1983 | … | 2 | 6 | 2 | 28.11.1997 |
| POPA Constantin Emilian | 24.07.1997 | 28 | 84 | 28 | 24.02.2004 | |
| POPA Constantina Rodica | 20.05.1993 | 30 | 90 | 30 | 24.02.2004 | |
| POPESCU Andrei | 1988 | … | 1 | 3 | 1 | 12.04.1997 |
| POPESCU Diana | 28.03.2002 | 19 | 57 | 19 | 11.08.2009 | |
| POPESCU Mihnea | 08.02.2002 | 30 | 90 | 16,14 | 14.09.2007 | |
| POPESCU Stefan Lucian | 09.01.1988 | III | 44 | 132 | 18,26, | 26.08.1997 |
| POPESCU Traian-Stefan | 02.08.2001 | 1 | 3 | 1 | 2010 | |
| POSTOACA Ionut Gabriel | 20.11.1982 | … | 1 | 3 | 1 | 08.08.2000 |
| PRAHOVEANU Andrei | 22.10.1997 | 1 | 3 | 1 | 12.07.2002 | |
| PRAHOVEANU Paula | 07.01.1991 | 24 | 72 | 24 | 12.07.2002 | |
| PREDA Daniel | 30.08.1996 | 3 | 9 | 3 | 16.07.2004 | |
| PRUNDUREL Catalin | 1988 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| RACOVITA Ovidiu | 1984 | … | 4 | 12 | 4 | 05.10.1996 |
| RADU Andrei - Iulian | 09.06.1989 | … | 1 | 3 | 1 | 30.11.2001 |
| RADU Mirel | 1988 | … | 3 | 9 | 3 | 05.10.1996 |
| RADU Raoul - Alexandru | 12.02.1989 | 45 | 135 | 33,12 | 02.07.2002 | |
| RADU Sebastian- Marius | 02.03.2001 | 3 | 9 | 3 | 29.01.2009 | |
| RADULESCU Mihnea | 07.04.1998 | II | 192 | 576 | 27,33,54,48,30 | 16.03.2004 |
| RADULESCU Theodor | 03.08.1992 | 5 | 15 | 5 | 06.07.2004 | |
| RIZEA Cristian | 29.01.1982 | 1 | 3 | 1 | 12.07.2001 | |
| ROTARIU Cosmin Marian | 21.11.1996 | 6 | 18 | 5,1 | 21.10.2003 | |
| ROTARU Codrut | 28.10.1998 | 3 | 9 | 3 | 16.07.2007 | |
| RUSU Silviu - Cristian | 13.12.1985 | III | 47 | 141 | 21,21,0,5 | 22.08.1997 |
| SANDRU Costin - Ionut | 1984 | … | 2 | 6 | 2 | 12.04.1997 |
| SARBU Nicolae Ionut Octavian | 14.09.1988 | I | 134 | 402 | 1,0,18,66,40,9 | 16.04.1999 |
| SARIVAN Madalina | 1984 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| SAVU Daniel | 19.08.1997 | 7 | 21 | 7 | 12.11.2004 | |
| SIBIANU Alexandru | 05.05.1988 | … | 3 | 9 | 3 | 23.05.1998 |
| SIMA Dragos | 15.04.1985 | … | 2 | 6 | 2 | 03.08.2000 |
| SIMIONESCU Razvan Mihai | 13.02.1998 | 5 | 15 | 5 | 29.10.2004 | |
| SLOBOZEANU Andrei | 17.05.1996 | 5 | 15 | 5 | 04.05.2004 | |
| SOCOL Andrei - Marian | 19.07.1990 | … | 1 | 33 | 1 | 03.08.2000 |
| STANCIU Adrian Gabriel | 07.09.2007 | 13 | 39 | 13. | 25.02.2013 | |
| STANCIU Alexandru | 10.07.1993 | 3 | 9 | 3 | 21.05.2004 | |
| STANCIU Mihai-Catalin | 05.08.1992 | III | 123 | 369 | 55,25,43, | 08.02.2002 |
| STANCIU Marius | 1988 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| STANESCU Alexandru Gabriel | 07.08.1998 | 30 | 90 | 10,20 | 15.07.2005 | |
| STANESCU Silvia-Ana | 30.03.1985 | II | 148 | 444 | 16,60,32,39,0,0,1 | 25.08.1998 |
| STANESCU Florentina Mihaela | 24.04.1997 | 33 | 99 | 13,20 | 15.07.2005 | |
| STANESCU Stefan | 21.11.1989 | III | 102 | 306 | 22,47,21,4,8 | 06.03.1998 |
| STEFANITA Mihai | 1989 | … | 42 | 126 | 42 | 05.10.1996 |
| STOIAN Cristina | 1984 | … | 3 | 9 | 3 | 02.10.1998 |
| STOIAN Radu - George | 13.02.1989 | … | 9 | 27 | 9 | 27.02.1998 |
| STOICA Marius - Costin | 1988 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| STROE Daniel | 19.09.1984 | … | 2 | 6 | 2 | 12.07.2001 |
| SZOCS Iulian | 25.01.2001 | I | 254 | 762 | 31,54,71,66,30 + 2(i) | 26.05.2008 |
| TABARCA Mihai - Daniel | 20.04.1986 | … | 2 | 6 | 2 | 04.08.2000 |
| TANASE Aurelian | 20.10.1980 | 2 | 6 | 2 | 2009 | |
| TANASE Florian | 1985 | … | 2 | 6 | 2 | 05.10.1996 |
| TARSU Mihai | 15.10.1989 | 86 | 258 | 39,47 | 18.06.2002 | |
| TEODORU Lucia Alexandra | 1985 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| TEODORU Mircea | 1987 | … | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 |
| TRIFAN Alexandru | 1984 | … | 15 | 45 | 15 | 05.10.1996 |
| TRNOBRANSCHY Alin | 09.05.1985 | … | 9 | 27 | 9 | 12.07.2001 |
| TROFIN Andrei | 24.12.1988 | II | 88 | 264 | 46,42, | 17.05.2002 |
| TRUSU Razvan | 1986 | … | 7 | 21 | 7 | 05.10.1996 |
| TUDOR Diana Georgiana | 12.06.1985 | … | 7 | 21 | 7 | 05.10.1996 |
| TUDOR Horatiu - Bogdan | 13.07.1987 | … | 3 | 9 | 3 | 11.10.1997 |
| TUDORACHE Ovidiu - Ion | 14.04.1988 | … | 3 | 9 | 3 | 30.11.2001 |
| URSU Alexandru | 23.11.1983 | … | 4 | 12 | 4 | 11.08.2000 |
| VASILE Paul | 02.06.2000 | 8 | 24 | 8 | 01.10.2007 | |
| VISOIU Vlad - Bogdan | 31.12.1989 | … | 1 | 3 | 1 | 06.03.1998 |
| VLAD Alexandru | 1988 | … | 6 | 18 | 6 | 05.10.1996 |
| VLADESCU Maria-Sarah | 27.09.2003 | 23 | 69 | 23 | 30.03.2012 | |
| VLADULESCU Alexandru | 1989 | … | 2 | 6 | 2 | 23.11.1997 |
| VOINEA VLADIMIR Andrei | 1984 | … | 10 | 30 | 10 | 05.10.1996 |
| ZAHARIA Alexandru | 1985 | … | 11 | 33 | 1,0,0,0,5,0,5 | 05.10.1996 |
| ZAMFIR Marius-Dumitru | 1985 | 1 | 3 | 1 | 05.10.1996 | |
| ZURINI Razvan | 18.04.1985 | III | 84 | 252 | 47,37, | 05.04.2002 |
273 juniori consemnati 17 ani si 11 luni
( peste 300 juniori cu care am lucrat) ( peste 9.000 ore de antrenamente)
Observatii : ( i ) = antrenament individual la domiciliul meu sau al copilului
- Acestea nu sunt date 100% complete, unele s-au ratacit sau pierdut.
- Un antrenament , in medie, dura in jur de 3 ore, dar au fost destule si de 3,5 - 4 ore
- Nu au fost luate in calcul sutele de ore consumate cu pregatirea juniorilor din timpul competitiilor
Productia proprie de juniori : 1 MF (cu 3 norme de MI )
3 CM +1 CM (partial - cu contributie majora )
8 cat.I + 1 cat.I (partial - contributie minora )
21 cat. II
16 cat. III


* 3 norme de maestru international * Campioana Nationala de junioare in 2011, 2012, 2014
* Campion National Scolar - Licee - 2009 * Vicecampioana Nationala de junioare 2013
* Campion de juniori al capitalei (20 ani) 2009 * Campioana Nationala Scolara - Gimnaziu - 2014
* Vicecampion Universitar 2011, 2012, 2013 * Vicecampioana Nationala Scolara - Gimnaziu - 2013
* medalie de bronz -sah rapid-seniori- 2010 * Vicecampioana Balcanica- echipe juniori- 16 ani - 2011
* 5 medalii la finalele de juniori (individual + echipe) * 26 medalii la finalele de juniori (individual + echipe)
* 2 participari cu echipa CONPET -ului la "Superliga" * 4 participari la Mondialele de juniori : 2009, 2011, 2012
cu cel mai bun rezultat din echipa ( 2010, 2011 ) si 2014
* Intre 2003 si 2014 a obtinut : 18 locuri 1, 10 locuri 2, * 3 participari la Europenele de juniori : 2011, 2013 , 2014
si 6 locuri 3, marea majoritate la turnee de seniori * Intre 2008 si 2014 a obtinut : 27 locuri 1, 17 locuri 2,
si 8 locuri 3,la turnee de juniori

* Campion National de juniori pe echipe - baieti 18 ani - 2007 (* Campion National de juniori - B 12 - 2008 )
* Vicecampion National de juniori pe echipe -baieti 20 ani - 2009 * Inclus în lotul naţional B 10 - locul 7 - 2005
* 2 medalii de bronz -sah rapid si dezlegari CNJ - 2006 * medalie de bronz -sah rapid - CNJ - 2006
* Inclus în lotul naţional B 18 - 2007 ;B20 - 2008, 2009 * locul 4 - dezlegari CNJ - 2007
